-
جستجو× -
0
| مشخصات کلی | |||||
| نحوه شست و شو | سیستم شستوشوی خودکار | ||||
| حجم مخزن آب | 1.7 | ||||
| قابلیت استفاده | پودر قهوه | ||||
| امکانات اسپرسوساز | سیستم گرم کردن فنجان | ||||
| قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی | ||||
| قابلیت تنظیم میزان بخار | عددی | ||||
| نوشیدنی های قابل تهیه | اسپرسو | ||||
| نوشیدنی های قابل تهیه | موکا | ||||
| نوشیدنی های قابل تهیه | کافه لاته | ||||
| نوشیدنی های قابل تهیه | کاپوچینو | ||||
| نوشیدنی های قابل تهیه | ماکیاتو | ||||
| تعداد نازل قهوه | یک عدد | ||||
| وزن | 6کیلو گرم | ||||
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.