-
جستجو×
-
مشخصات کلی کولر | |||||
نوع دستگاه | پنجره ای | ||||
مدل پنل: | H | ||||
ابعاد کولر پنجره ای | 430*677*660میلی متر | ||||
رنگ پنل | سفید | ||||
نمایشگر روی پنل |
|
||||
رتبه انرژی | B | ||||
توان ورودی | 1753ولت | ||||
مشخصات فنی کولر | |||||
راندمان انرژی | 301W/W | ||||
میزان گردش هوا | 750متر مکعب بر ساعت | ||||
میزان صدای پنل داخلی | 52db | ||||
میزان صدای واحد خارجی | 59db | ||||
نوع کمپرسور | پیستونی | ||||
تعداد کمپرسور | 1عدد | ||||
نوع آب و هوای سازگار | گرم و مرطوب | ||||
گاز مبرد | R22 | ||||
منبع تغذیه | 1ph/220-240v/50hz | ||||
آمپر اسمی | 8آمپر | ||||
سایر مشخصات کولر | |||||
کنترل از راه دور |
|
||||
کابل برق |
|
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.