-
جستجو×
-
مشخصات کلی یخچال فریزر | |||||
نوع یخچال فریزر | کمبی (فریزر بالا) | ||||
نمودار مصرف انرژی | A | ||||
شیوه ی برفک زدایی | نوفراست | ||||
عرض | 84سانتی متر | ||||
عمق | 75سانتی متر | ||||
ارتفاع | 190سانتی متر | ||||
ظرفیت کل | 610لیتر | ||||
مشخصات یخچال | |||||
ظرفیت یخچال | 400لیتر | ||||
بدون برفک | |||||
تعداد طبقات یخچال | 3طبقه | ||||
تعداد طبقات داخل درب یخچال | 4طبقه | ||||
تعداد کشوی یخچال | 3طبقه | ||||
کشوی میوه و سبزیجات تازه | |||||
لامپ یخچال | |||||
نوع لامپ یخچال | LED | ||||
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | ||||
مشخصات فریزر | |||||
تعداد طبقات فریزر | 2طبقه | ||||
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | ||||
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | |||||
محفظه BIGBOX | |||||
ظرفیت فریزر | 210لیتر | ||||
سایر امکانات یخچال فریزر | |||||
کشور سازنده | ایران | ||||
نمایشگر لمسی | |||||
آبسردکن | |||||
فیلتر تصفیه آب | |||||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | |||||
قابلیت حفظ تازگی و ماندگاری میوه و سبزیجات | |||||
هوم بار (Home Bar) | |||||
اخطار باز ماندن درب | |||||
طبقات شیشه ای نشکن | |||||
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | |||||
سیستم عیب یابی هوشمند(Smart Diagnosis) | |||||
درب Door-in-Door | |||||
WIFI | |||||
سیستم خنک کننده ی دوگانه Twin Cooling | |||||
لاستیک دور درب ضدباکتری | |||||
کندانسور مخفی Hidden | |||||
کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به سیستم عیب یاب | |||||
آنتی باکتریال | |||||
آنتی ویروس | |||||
قابلیت انجماد سریع فریزر (Super Freeze) | |||||
قابلیت سرمایش سریع در یخچال (Quick Cooling) |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.