-
جستجو×
-
مشخصات کلی یخچال فریزر | |||||
نوع یخچال فریزر | کمبی (فریرز پایین) | ||||
نمودار مصرف انرژی | A | ||||
شیوه ی برفک زدایی | نوفراست | ||||
عرض | 85سانتی متر | ||||
عمق | 67سانتی متر | ||||
ارتفاع | 192سانتی متر | ||||
ظرفیت کل | 610لیتر | ||||
مشخصات یخچال | |||||
ظرفیت یخچال | 415لیتر | ||||
بدون برفک | |||||
تعداد طبقات یخچال | 3طبقه | ||||
تعداد طبقات داخل درب یخچال | 4طبقه | ||||
تعداد کشوی یخچال | 3طبقه | ||||
کشوی میوه و سبزیجات تازه | |||||
لامپ یخچال | |||||
نوع لامپ یخچال | LED | ||||
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | ||||
مشخصات فریزر | |||||
تعداد طبقات فریزر | 4طبقه | ||||
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | ||||
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | |||||
محفظه BIGBOX | |||||
ظرفیت فریزر | 190لیتر | ||||
سایر امکانات یخچال فریزر | |||||
کشور سازنده | ایران | ||||
نمایشگر لمسی | |||||
آبسردکن | |||||
فیلتر تصفیه آب | |||||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | |||||
فیلتر 3 لایه ضد بو | |||||
قابلیت حفظ تازگی و ماندگاری میوه و سبزیجات | |||||
هوم بار (Home Bar) | |||||
اخطار باز ماندن درب | |||||
جابطری | |||||
طبقات شیشه ای نشکن | |||||
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | |||||
حسگر هوشمند تشخیص دمای بیرونی | |||||
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | |||||
سیستم عیب یابی هوشمند(Smart Diagnosis) | |||||
درب Door-in-Door | |||||
WIFI | |||||
سیستم هوای چندگانه | |||||
سیستم خنک کننده ی دوگانه Twin Cooling | |||||
داری فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh | |||||
سیستم گردش هوای اختصاصی در هر کشوی فریزر | |||||
لاستیک دور درب ضدباکتری | |||||
کمپرسور های ویژه آب و هوای گرمسیری | |||||
سیستم انجماد سریع | |||||
محفظه ی دمای پایین | |||||
کندانسور مخفی Hidden | |||||
کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به سیستم عیب یاب | |||||
سیستم جریان اجباری هوای یخچال | |||||
تصفیه هوای یخچال | |||||
آنتی باکتریال | |||||
آنتی ویروس | |||||
قابلیت سرمایش سریع در یخچال (Quick Cooling) |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.