-
جستجو× -
0
| مشخصات کلی یخچال فریزر | |||||
| نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید | ||||
| نمودار مصرف انرژی | ++A | ||||
| شیوه ی برفک زدایی | نوفراست | ||||
| عرض | 92سانتی متر | ||||
| عمق | 63سانتی متر | ||||
| ارتفاع | 176سانتی متر | ||||
| ظرفیت کل | 497لیتر | ||||
| مشخصات یخچال | |||||
| بدون برفک |
|
||||
| تعداد طبقات یخچال | 5طبقه | ||||
| تعداد کشوی یخچال | 1طبقه | ||||
| کشوی میوه و سبزیجات تازه |
|
||||
| جهت باز شدن درب یخچال | به سمت چپ | ||||
| مشخصات فریزر | |||||
| تعداد طبقات فریزر | 5طبقه | ||||
| تعداد کشوی فریزر | 1 | ||||
| جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | ||||
| سایر امکانات یخچال فریزر | |||||
| آبسردکن |
|
||||
| امکان باز شدن درب از هر دو سمت |
|
||||
| قابلیت انجماد سریع فریزر (Super Freeze) |
|
||||
| قابلیت سرمایش سریع در یخچال (Quick Cooling) |
|
||||
| کشور سازنده | ایران | ||||
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.